1m | 3m | 6m | 1y | 2y | 3y | 5y | 7y | 10y | 20y | 30y | |
31.12.2009 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.47 | 1.14 | 1.70 | 2.69 | 3.39 | 3.85 | 4.58 | 4.63 |
04.16.2010 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.98 | 1.56 | 2.49 | 3.20 | 3.79 | 4.50 | 4.67 |
07.05.2010 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.38 | 0.83 | 1.32 | 2.17 | 2.87 | 3.45 | 4.11 | 4.28 |
06.07.2010 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.62 | 1.00 | 1.76 | 2.40 | 2.95 | 3.71 | 3.89 |
08.31.2010 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.47 | 0.72 | 1.33 | 1.92 | 2.47 | 3.23 | 3.52 |
02.11.2010 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | 0.51 | 1.15 | 1.87 | 2.63 | 3.58 | 3.93 |
03.12.2010 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.49 | 0.8 | 1.64 | 2.36 | 3.03 | 4.01 | 4.32 |
То, что упадут трежерис - было совершенно понятно через 5 секунд после объявления программы, но интересно посмотреть, как будет выкручиваться ФРС из этой нелегкой ситуации, когда огонь под задницей горит и их вранье становится все более отчетливым с каждым днем.
Комментариев нет:
Отправить комментарий